Jadwal Kualifikasi Piala Dunia CAF 2018 kompetisi kualifikasi atau penyisihan tim nasional dalam ajang bergengsi piala dunia CAF 2018 ini dimana akan diikut sertakan oleh seluruh tim nasional negara belahan Africa.
Jadwal Kualifikasi Piala Dunia CAF 2018 dipersiapkan secara khusus oleh pialadunia.co sehingga anda semua penggemar sepak bola piala dunia tidak akan melewatkan untuk menyaksikan tim nasional kesayangan anda.
Jadwal Kualifikasi Piala Dunia CAF 2018
Jadwal Kualifikasi Piala Dunia CAF 2018 – Oktober
Rabu, 07 Oktober 2015 | |||
15.00 | Comoros vs Lesotho | prediksi bola | 0-0 |
16.30 | Seychelles vs Burundi | prediksi bola | 0-1 |
16.00 | Tanzania vs Malawi | prediksi bola | 2-0 |
18.30 | Mauritius vs Kenya | prediksi bola | 2-5 |
Kamis, 08 Oktober 2015 | |||
11.00 | South Sudan vs Mauritania | prediksi bola | 1-1 |
15.00 | Sao Tome vs Ethiopia | prediksi bola | 1-0 |
16.00 | Liberia vs Guinea Bissau | prediksi bola | 1-1 |
Jumat, 09 Oktober 2015 | |||
15.30 | Somalia vs Niger | prediksi bola | 0-2 |
16.00 | Djibouti vs Swaziland | prediksi bola | 0-6 |
17.00 | Gambia vs Namibia | prediksi bola | 1-1 |
Sabtu, 10 Oktober 2015 | |||
14.30 | Central Republik Afrika vs Madagaskar | prediksi bola | 0-3 |
16.00 | Eritrea vs Botswana | prediksi bola | 0-2 |
15.30 | Chad vs Sierra Leone | prediksi bola | 1-0 |
Minggu, 11 Oktober 2015 | |||
14.00 | Malawi vs Tanzania | prediksi bola | 1-0 |
16.00 | Ethiopia vs Sao Tome | prediksi bola | 3-0 |
16.00 | Kenya vs Mauritius | prediksi bola | 0-0 |
Selasa, 13 Oktober 2015 | |||
14.30 | Madagaskar vs Central Republik Afrika | prediksi bola | 2-2 |
15.00 | Burundi vs Seychelles | prediksi bola | 2-0 |
15.00 | Sierra Leone vs Chad | prediksi bola | 2-1 |
16.00 | Namibia vs Gambia | prediksi bola | 2-1 |
16.00 | Niger vs Somalia | prediksi bola | 4-0 |
16.00 | Guinea Bissau vs Liberia | prediksi bola | 1-3 |
18.00 | Lesotho vs Comoros | prediksi bola | 1-1 |
17.00 | Mauritania vs South Sudan | prediksi bola | 4-0 |
20.00 | Botswana vs Eritrea | prediksi bola | 3-1 |
Sabtu, 17 Oktober 2015 | |||
16.00 | Swaziland vs Djibouti | prediksi bola | 2-1 |
Jadwal Kualifikasi Piala Dunia CAF 2018 – November
Rabu, 11 November 2015 | |||
19.00 | Mozambik vs Gabon | prediksi bola | 1-0 |
20.00 | Sudan vs Zambia | prediksi bola | 0-1 |
Kamis, 12 November 2015 | |||
15.30 | Burundi vs Congo | prediksi bola | 2-3 |
16.00 | Namibia vs Guinea | prediksi bola | 0-1 |
16.00 | Benin vs Burkina | prediksi bola | 2-1 |
15.30 | Togo vs Uganda | prediksi bola | 0-1 |
19.00 | Morocco vs Equatorial | prediksi bola | 2-0 |
Jumat, 13 November 2015 | |||
14.30 | Madagaskar vs Senegal | prediksi bola | 2-2 |
15.00 | Comoros vs Ghana | prediksi bola | 0-0 |
16.00 | Kenya vs Cape Verde Island | prediksi bola | 1-0 |
14.30 | Libya vs Ruwanda | prediksi bola | 1-0 |
15.30 | Angola vs South Afrika | prediksi bola | 1-3 |
16.00 | Niger vs Cameroon | prediksi bola | 0-3 |
16.00 | Liberia vs Cote D’ivoire | prediksi bola | 0-1 |
19.00 | Swaziland vs Nigeria | prediksi bola | 0-0 |
17.00 | Mauritania vs Tunisia | prediksi bola | 1-2 |
Sabtu, 14 November 2015 | |||
16.00 | Ethiopia vs Congo | prediksi bola | 3-4 |
16.30 | Tanzania vs Algeria | prediksi bola | 2-2 |
15.30 | Chad vs Egypt | prediksi bola | 1-0 |
18.00 | Botswana vs Mali | prediksi bola | 2-1 |
18.00 | Gabon vs Mozambik | prediksi bola | 1-0 |
Minggu, 15 November 2015 | |||
15.00 | Zambia vs Sudan | prediksi bola | 2-0 |
16.00 | Uganda vs Togo | prediksi bola | 3-0 |
15.30 | Congo vs Burundi | prediksi bola | 2-2 |
16.00 | Equatorial Guinea vs Morocco | prediksi bola | 2-0 |
19.00 | Guinea vs Namibia | prediksi bola | 2-0 |
Selasa, 17 November 2015 | |||
15.30 | Rwanda vs Libya | prediksi bola | 1-3 |
15.00 | Cameroon vs Niger | prediksi bola | 0-0 |
15.00 | Ghana vs Comoros | prediksi bola | 2-0 |
16.00 | Nigeria vs Swaziland | prediksi bola | 2-0 |
16.00 | Congo vs Ethiopia | prediksi bola | 2-1 |
18.30 | Egypt vs Chad | prediksi bola | 4-0 |
19.00 | Afrika Utara vs Angola | prediksi bola | 1-0 |
17.00 | Cote D’ivoire vs Liberia | prediksi bola | 3-0 |
18.00 | Tunisia vs Mauritania | prediksi bola | 2-1 |
18.00 | Burkina Faso vs Benin | prediksi bola | 2-0 |
19.15 | Algeria vs Tanzania | prediksi bola | 7-0 |
18.00 | Kepulauan Cape vs Kenya | prediksi bola | 2-0 |
19.00 | Senegal vs Madagaskar | prediksi bola | 3-0 |
19.00 | Mali vs Botswana | prediksi bola | 2-0 |
Sabtu, 12 November 2016 | |||
02.00 | Libya vs Tunisia | prediksi bola | ?-? |
20.00 | Afrika Selatan vs Senegal | prediksi bola | |
20.00 | Uganda vs Kongo | prediksi bola | |
22.00 | Kamerun vs Zambia | prediksi bola | |
16.00 | Nigeria vs Aljazair | prediksi bola | |
Minggu, 13 November 2016 | |||
00.00 | Tanjung Verde vs Burkina Faso | prediksi bola | |
01.30 | Mali vs Gabon | prediksi bola | |
03.00 | Maroko vs Pantai Gading | prediksi bola | |
23.00 | Mesir vs Ghana | prediksi bola | |
Senin, 14 November 2016 | |||
00.30 | Guinea vs Kongo | prediksi bola |
Jadwal Kualifikasi Piala Dunia CAF 2018 sudah dirangkum sedemikian rupa dengan harapan bisa mempermudah para pembaca media sepakbola agar tidak melewatkan tim kesayangannya bertanding.